
P4 表貼三合一技術參數INDOOR P4 SMD
3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模組 Unit | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | P4-16S | |
模組尺寸 Module size | 256mm*128mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 4mm | |
物理密度 Pixels Density | 62500點 / ㎡ | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD2121黑燈 | |
模組分別率 Pixel resolution | 64dots(W)*32 | |
模組功耗 Max Power | 22W | |
模組厚度 Module thickness | 15mm(不含磁柱) | |
27mm(含磁柱) | ||
模組重量 Weight | 0.208kg / | |
驅動方式 | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/16掃 1/16scan | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度 Brightness of white | ≥1200cd / ㎡ |
LED屏機箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 512mm*512mm |
單體模組數 Monomer Module Number | 8pcs | |
供電方式 Power supply | 5V/60A*1 | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 128*128 | |
視距 Best viewing distance | 4M~20M | |
視角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
環境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏體厚度 Thickness | 85mm |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power | <280W/㎡ | |
功耗 Max.Power consumption | <700W/㎡ | |
電流 Current | <18mA(single | |
控制系統 Control | 控制主機 CPU | Pentium4 |
操作系統 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術參數 Main technical parameter | 驅動器件 Driving device | Constant |
刷新頻率 Refresh frequency | >1920HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 16384級,可顯示16.7M顏色 16384gray | |
平均時間 MTBF | >9000hours | |
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。