
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | LITEON |
| 型號(hào): | LTR-301 |
| 批號(hào): | 17+ |
| 封裝: | DIP-2 |
| 數(shù)量: | 1000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Lite-On |
| 產(chǎn)品種類: | 光電晶體管 |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | Phototransistors |
| 封裝 / 箱體: | Side Looker |
| 安裝風(fēng)格: | Through Hole |
| 峰值波長(zhǎng): | 940 nm |
| 工作電源電壓: | 5 V |
| 開(kāi)啟狀態(tài)集電極電流: | 3.84 mA |
| 集電極—發(fā)射極電壓 VCEO: | 30 V |
| 集電極—射極擊穿電壓: | 30 V |
| 集電極—射極飽和電壓: | 0.4 V |
| 暗電流: | 100 nA |
| 上升時(shí)間: | 10 us |
| 下降時(shí)間: | 15 us |
| Pd-功率耗散: | 100 mW |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 高度: | 5.72 mm |
| 長(zhǎng)度: | 4.4 mm |
| 透鏡顏色/類型: | Clear |
| 封裝: | Bulk |
| 類型: | Chip |
| 波長(zhǎng): | 940 nm |
| 寬度: | 2.25 mm |
| 商標(biāo): | Lite-On |
| 半強(qiáng)度角度: | 20 deg |
| 產(chǎn)品類型: | Phototransistors |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類別: | Optical Detectors and Sensors |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。