
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ON |
| 型號(hào): | NCP1377D1R2G |
| 批號(hào): | 21+ |
| 封裝: | SO/DIP |
| 數(shù)量: | 60000 |
| QQ: | |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 產(chǎn)品種類: | 開關(guān)控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Flyback |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 開關(guān)頻率: | 100 kHz |
| 輸出電壓: | 18 V |
| 輸出電流: | 500 mA |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-7 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 系列: | NCP1377 |
| 類型: | Current Mode PWM Controllers |
| 商標(biāo): | ON Semiconductor |
| 下降時(shí)間: | 20 ns |
| 產(chǎn)品類型: | Switching Controllers |
| 上升時(shí)間: | 40 ns |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 254 mg |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。