A829 M UNS G41350/SAE4135化學成分。
●化學成分:
碳 C:0.3 - 0.37
硅 Si:≤0.4
錳 Mn:0.6 - 0.9
磷 P:≤ 0.025
硫 S:≤ 0.035
鉻 Cr:0.9 - 1.2
鉬 Mo:0.15 - 0.3
| 歐標新牌號 | 歐標新標準 | 材料號 | 歐標舊牌號 | 歐標舊標準 | 德標舊牌號 | 德標舊標準 | 美標牌號 ASTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51CrV4 | EN 10083-1 | 1.8159 | A829 M UNS G61500/SAE6150 | ||||
| 50CrMo4 | EN 10083-1 | 1.7228 | A829 M UNS G41500/SAE4150 | ||||
| 42CrMo4 | EN 10083-1 | 1.7225 | A829 M UNS G41400/SAE4140 | ||||
| 34CrMo4 | EN 10083-1 | 1.7220 | A829 M UNS G41350/SAE4135 | ||||
| S460G2+QT | BS EN 10225 | 450EMZ | BS 7191 | ||||
| S460G1+QT | BS EN 10225 | 450EM | BS 7191 | ||||
| S355G8+N | BS EN 10225 | 355EMZ | BS 7191 | ||||
| S355G7+N | BS EN 10225 | 355EM | BS 7191 | ||||
| S355G3+N | BS EN 10225 | 355E | BS 7191 | ||||
| S355G2+N | BS EN 10225 | 355D | BS 7191 | ||||
| P690QL1 | EN 10028-6 | 1.8881 | A517 M Grade A,B,C,D… | ||||
| L485MB | EN 10208-2 | StE 480-7 TM | DIN 17172 | ||||
| L450MB | EN 10208-2 | StE 445-7 TM | DIN 17172 | ||||
| L415MB | EN 10208-2 | StE 415-7 TM | DIN 17172 | ||||
| L360MB | EN 10208-2 | StE 360-7 TM | DIN 17172 | ||||
| L290MB | EN 10208-2 | StE 290-7 TM | DIN 17172 | ||||
| L415NB | EN 10208-2 | StE 415-7 | DIN 17172 | ||||
| L360NB | EN 10208-2 | StE 360-7 | DIN 17172 | ||||
| L290NB | EN 10208-2 | StE 360-7 | DIN 17172 | ||||
| L245NB | EN 10208-2 | 1.0457 | StE 240-7 | DIN 17172 | A333 M Grade 1,6 |
























所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。