| 工作臺workbench | 工作臺尺寸workbench size | mm | 1700X500 |
| 工作臺荷重workbench load | kg | 1200 | |
| T型槽(寬度*數量)T groove(width*number) | mm | 18*3 | |
| 行程 movement distance | X軸行程 X axis movement distance | mm | 1200 |
| Y軸行程 Y axis movement distance | mm | 400 | |
| Z軸行程 Z axis movement distance | mm | 500 | |
| 移動速度 fastest movement speeds | mm/min | 10000 | |
| 切削進給速度fastest cut feed speeds | mm/min | 4000 | |
| 主軸轉速 main axis speeds | r/min | 40-6000 | |
| 主軸功率 main axis power | KW | 7.5 | |
| 三軸伺服電機功率triaxial servo motor power | KW | X/Y/Z:1.5 | |
| 主軸中心至立柱表面距離 main axis center to columnsurface distance | mm | 500 | |
| 精度 accuracy | 定位精度 positioning accuracy | mm | ±0.015 |
| 重復定位精度resetting accuracy | mm | ±0.01 | |
| 其它 other | 機床尺寸L*W*H contour dimension | mm | 2390X1860X2200 |
| 機床重量 machine weight | Kg | 5000 |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。