一、符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A2930、A2960和A3030,根據校正系數進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測系統、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、儀器應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器主要應用在工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、技術指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技術特點 01、 創新設計:采用全鋁合金材質重量輕、散熱性能好;02、 進口光源:國外進口光源,低功率,工作電壓采用低電壓供電光源壽命大大提升,免維護。 03、 光源驅動:采用機械調制光方式,測量效率提升并光源能耗大大降低; 04、 電路:采集信號后通過數字鎖相、窄帶濾波確保信號的真實穩定; 05、 雙光電定位技術,波數定位準確、信號真實的采樣,拒絕數據造假; 06、 比色皿匹配:支持同規格石英比色皿任意組合匹配,消除差異以確保數據的真實性。 07、 雙通道光路設計,采用雙比色池,空白及樣品無交叉。 08、 光學設計:采用類偏橢聚光鏡設計,可觀察光源聚焦于探測器接收區域方便維護。 09、 操作軟件:人性化設計,出現誤操作及時提示,從而輔助使用者正確使用本儀器。 10、 水中油含量、飲食用油煙、固體土壤中油含量系統集成,方便操作; 11、 功能*:系統集成餐飲油煙測量、固體土壤油含量檢測,質控標樣定標方便操作; 12、 儀器支持正十六烷、異辛烷、苯純物質任意體積比混合測量, 12、更貼近實際水樣。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、售后服務 一年保修期規定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束后提供配件及試劑供應。并保證儀器的終生維修。 專業的售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、儀器應用領域和應用國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用單位 | 執行的國家標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測站、生活污水和工業廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食業油煙監測單位 | GB18483—2001飲食業油煙排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮污水處理廠污染物排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鎮供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油石化企業 | GB3551—83 石油煉制工業水污染物排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路環境監測站 | GB5469—85鐵路貨車洗刷廢水排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力發電廠環境監測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶煉行業廢水監測 | GB13456—92鋼鐵工業水污染物排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋漁業水質監測 | GB3097海洋水質標準和GB11607漁業水質標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水文環境監測站 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農產品質量監督檢驗中心、農業林業環境監測站 | GB4284—84農用污泥中污染物控制標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。