| 典型參數(shù): | C+L波段 | S+C+L波段 |
| 工作波長 (nm) | 1530~1610nm | 1460~1620nm |
| 峰值隔離度 (dB) | 58 | 58 |
| 隔離度 (at 23℃) (dB) | ≥35 | ≥32 |
| 典型插損 (at-5-70℃) | ≤0.8 | ≤0.9 |
| 偏振相關損耗PDL(dB) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 回波損耗 (Input/Output) (dB) | ≥50 | |
| 光功率 (mW) | ≤300 | |
| 光纖類型 | SMF-28e | |
| 工作溫度范圍 (℃) | -5~+70 | |
| 存儲溫度(℃) | -40 ~ +80 | |
| 產(chǎn)品尺寸 (mm) | ?5.5×L35 | |
*以上規(guī)格適用于不帶連接器的設備。
*對于帶有連接器的設備,IL將高0.3dB,RL將降低5dB,保偏版本ER將降低2dB。
封裝尺寸(mm):
訂貨信息:
| PI | IS | 工作波長 | 類型 | 尺寸 | 長度 | 連接器 |
| PI=偏振不敏感 | IS=光隔離器 | 0CL=1530~1610nm | D=Dual Stage | 1=?5.5×L35mm | H=0.5m | 0=None |
| | | SCL=1460~1620nm | | S=Specify | 1=1.0m | 1=FC/UPC |
| | | | | | 2=2.0m | 2=FC/APC |
| | | | | | 3=3.0m | 3=SC/APC |
| | | | | | S=Specify | S=Specify |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。