
產品特點:
該機器工件一次裝夾可完成銑削、鏜削、鉆削、攻絲等多種工序的加工;
使用國際專用CNC數控系統;
床身結構為整體鑄造,橫梁和立柱一體的結構形式;
根據需要可選配刀庫和自動直角銑頭等配置;
廣泛 應用于:船舶、航空航天、工程機械、軌道交通、汽車、石油化工等行業的大型零部件的加工。
產品參數:
參數表 - PGME | ||||
| 項目 | 單位 | PGME - 1525/30 | PGME - 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 2700/3200 | 3200 |
| Y軸行程 | mm | 1800 | 2300 | |
| Z軸行程 | mm | 1000 | ||
| - | - | - | ||
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150~1150 | ||
| 兩立柱之間的距離 | mm | 1800 | 2300 | |
| 工作臺 | 作業面積(寬 x 長) | mm | 1500x2500/3000 | 2000x3000 |
| 承載重量 | t | 8/10 | 12 | |
| T型槽規格(寬度x間距x個數) | 22x175x9 | 22x175x11 | ||
| 主軸 | 標準轉速 | rpm | 10~6000 | |
| 主軸功率 | Kw | 17/20.4 | ||
| 主軸扭矩 | N.m | 648/775 | ||
| 主軸錐孔 | ISO 50 | |||
| 滑枕截面 | mm | 400x400 | ||
| 刀庫(選配) | 刀庫容量 | 把pc | 24 | |
| 刀具直徑(滿刀/空位) | mm | Φ105/Φ210 | ||
| 刀具長度 | mm | 350 | ||
| 刀具重量 | kg | 18 | ||
| 移動速度 | 快進速度X/Y/Z | m/min | 20/20/16 | |
| 切削進給速度X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | ||
| 各軸定位精度 | 定位精度- X軸 | mm | 0.016/0.02 | 0.02/0.025 |
| 重復定位精度- X軸 | mm | 0.012 | 0.012 | |
| 定位精度- Y/Z | mm | 0.016/0.015 | 0.016/0.015 | |
| 重復定位精度- Y/Z | mm | 0.012/0.01 | 0.012/0.01 | |
| 機械規格 | 操作系統 | SIEMENS(FANUC) | ||
| 氣壓需求 | kg/c㎡ | 6 | ||
| 占地面積 | mm | 7000/8000x4300 | 8000x4800 | |
| 高度 | mm | 4900 | ||
| 重量 | t | 25/27 | 30 | |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。