產品簡介
技術參數品牌:ADI型號:AD1580BRTZ-REEL7批號:1151+封裝:SOT23-3數量:145QQ:制造商:AnalogDevicesInc
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | ADI |
| 型號: | AD1580BRTZ-REEL7 |
| 批號: | 1151+ |
| 封裝: | SOT23-3 |
| 數量: | 145 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | 參考電壓 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
| 參考類型: | Shunt Precision References |
| 輸出電壓: | 1.2 V |
| 溫度系數: | 50 PPM/C |
| 分流電流—值: | 10 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | AD1580 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 準確性: | 6 mV |
| 描述/功能: | 1.2 V micropower, precision shunt voltage reference |
| 高度: | 1.02 mm |
| 長度: | 2.9 mm |
| 輸出電流: | 10 mA |
| 產品: | Voltage References |
| 寬度: | 1.3 mm |
| 商標: | Analog Devices |
| 分流電流—最小值: | 50 uA |
| 拓撲結構: | Shunt References |
| 負載調節: | 6 mV |
| 產品類型: | Voltage References |
| 工廠包裝數量: | 3000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 8 mg |
- 上一篇: ADI 電量計芯片 ADE7758ARWZRL 數據采
- 下一篇: ST EEPROM電可擦除只讀存儲器 M24C04-W
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。