初中綜合實踐活動室配置清單
|
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 工藝 | 1 | 有機直尺 | 把 | 56 |
| 2 | 美工剪刀 | 把 | 56 | |
| 3 | 鑷子 | 把 | 56 | |
| 4 | 膠水 | 瓶 | 28 | |
| 5 | 美工刀 | 把 | 56 | |
| 6 | 膠帶紙 | 卷 | 14 | |
| 7 | 訂書釘 | 盒 | 14 | |
| 8 | 訂書機 | 只 | 14 | |
| 9 | 尖嘴鉗 | 把 | 14 | |
| 10 | 刻刀 | 套 | 56 | |
| 11 | 漆刷 | 把 | 28 | |
| 12 | 涂色盤 | 個 | 28 | |
| 13 | 油灰刀 | 把 | 28 | |
| 14 | 水彩顏料 | 盒 | 14 | |
| 15 | 毛筆 | 支 | 56 | |
| 縫紉 | 16 | 縫紉機 | 臺 | 8 |
| 17 | 機臺 | 張 | 8 | |
| 18 | 接線板 | 只 | 8 | |
| 19 | 花繃 | 只 | 18 | |
| 20 | 毛線針 | 副 | 56 | |
| 21 | 繪圖筆 | 支 | 56 | |
| 22 | 梭芯 | 個 | 56 | |
| 23 | 劃粉 | 片 | 28 | |
| 24 | 針 | 盒 | 14 | |
| 25 | 縫紉機針 | 盒 | 14 | |
| 26 | 彎頭剪刀 | 把 | 56 | |
| 27 | 軟尺 | 把 | 14 | |
| 28 | 鑷子 | 把 | 14 | |
| 29 | 線團 | 個 | 56 | |
| 30 | 鉤線針 | 副 | 56 | |
| 31 | 一字批 | 把 | 14 | |
| 32 | 小一字批 | 把 | 14 | |
| 33 | 裁剪刀 | 把 | 14 | |
| 34 | 電慰斗 | 只 | 14 | |
| 35 | 慰衣板 | 只 | 14 | |
| 烹飪 | 36 | 電磁爐 | 只 | 14 |
| 37 | 電飯鍋 | 只 | 2 | |
| 38 | 悶鍋 | 只 | 14 | |
| 39 | 水壺 | 把 | 4 | |
| 40 | 炊具 | 套 | 14 | |
| 41 | 菜板 | 塊 | 28 | |
| 42 | 菜刀 | 把 | 28 | |
| 43 | 湯鍋 | 把 | 14 | |
|
| 面板 | 塊 | 8 | |
| 44 | 面杖 | 根 | 28 | |
| 45 | 筷子 | 筒 | 14 | |
| 46 | 調羹 | 只 | 28 | |
| 47 | 大湯盆 | 只 | 28 | |
| 48 | 小湯盆 | 只 | 28 | |
| 49 | 碟子 | 只 | 28 | |
| 50 | 菜藍 | 只 | 28 | |
| 51 | 筷筒 | 只 | 14 | |
| 52 | 洗滌劑 | 瓶 | 14 | |
| 53 | 調味壺 | 組 | 14 | |
| 54 | 調味盒 | 只 | 14 | |
| 55 | 抹布 | 塊 | 14 | |
| 56 | 塑料桌布 | 塊 | 10 | |
| 洗滌 | 57 | 搓衣板 | 塊 | 14 |
| 58 | 皂盒 | 只 | 28 | |
| 59 | 鞋刷 | 把 | 28 | |
| 60 | 洗衣粉 | 袋 | 14 | |
| 61 | 透明皂 | 塊 | 28 | |
| 62 | 板刷 | 只 | 28 | |
| 63 | 臉盆 | 只 | 28 | |
| 桌子 | 64 | 六角實驗桌 | 張 | 10 |
| 65 | 小櫈 | 個 | 56 | |
| 66 | 合 計 |
| ||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。