機器規格
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 190 |
| Z軸行程 | mm | 530 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | RPM | 30-4000 |
| 主軸鼻端 | | A2-6 |
| 前端軸承內徑 | mm | 100 |
| 主軸孔徑 | mm | 63 |
| 加工能力 | ||
| 床面上旋徑 | mm | 400 |
| 往復臺上旋徑 | mm | 320 |
| 兩心間距離 | mm | 645 |
| 標準加工徑 | mm | 186 |
| 加工徑 | mm | 215 |
| 加工長度 | mm | 530 |
| 棒材通孔徑 | mm | 52 |
| 動力刀塔 | ||
| 刀塔容量 | 支 | 12 |
| 動力刀塔容量 | 支 | 12(只加工中動力刀具轉動) |
| 動力刀塔馬達功率 | KW | 3.7/5.5 |
| 動力刀塔馬達扭距 | N-M | 35 |
| 換刀速度 | 秒 | 0.6秒(相鄰刀)/1.5秒(對角刀) |
| 四方型刀具 | mm | 25 |
| 圓型刀具 | mm | 40 |
| 動力刀塔具規格 | mm | 2-20 |
| 動力刀塔轉速 | RPM | 10-5000 |
| 尾座 | ||
| 尾座移動量 | mm | 435 |
| 尾座軸心行程 | mm | 100 |
| 尾座軸心斜度 | | MT5 |
| 尾座軸心直徑 | mm | 90 |
| 移動速度 | ||
| X軸快速位移速度 | M/min | 20 |
| Z軸快速位移速度 | M/min | 24 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | kw | 11/15 |
| X軸伺服馬達 | kw | 1.6 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 3.0 |
| 伺服刀塔馬達 | kw | 0.85 |
| 控制器 | ||
| FANUC | | 0i TD |
| 其它項目 | ||
| 總電源用量 | KVA | 15 |
| 切削液容量 | L | 200 |
| 機械尺寸 | ||
| 機器重量 | kg | 4300 |
| 機器長度 | mm | 2250 |
| 機器高度 | mm | 1770 |
| 機器寬度 | mm | 1670 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。