SHOPTOOL_關聯營銷_223741_END
SHOPTOOL_POSITION_TOP_END
配置選擇:
1恒扭矩普通(防爆)電機,防靜電(或其他型式)傳動皮帶。
2反饋制動,液晶觸摸屏。
3振動保護,充氮保護,轉速顯示。
4含氧測定或充氮控制。
5開蓋連鎖保護。
6出液口液封式氣液分離。
7在線清洗結構,高壓氣體反吹系統。
8非接觸式料位探測。
9斜斗式異步料器。
10其他配置要求。
技術參數:
項目 | 型號 | ||||||
PGZ-800 | PGZ-1000 | PGZ-1200 | PGZ-1250 | PGZ-1250A | PGZ-1250MDL | PGZ-1500/1600 | |
轉鼓直徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500/1600 |
轉鼓高度(mm) | 400 | 420/500 | 500 | 480 | 630/800 | 630 | 700/800 |
轉鼓容積(L) | 115 | 140/180 | 260 | 270 | 400/500 | 400 | 580/800 |
裝料(kg) | 150 | 180/220 | 320 | 350 | 520/650 | 500 | 750/1000 |
轉鼓轉速(r/min) | 1500 | 1080/1200 | 970 | 970 | 1000 | 970 | 850/800 |
分離因數 | 1007 | 650/805 | 631 | 657 | 698 | 671 | 605/573 |
電機功率(Kw) | 15 | /22 | 22 | 30/37 | |||
外形尺寸(mm) | 1520x1200x1745 | 2000x1500x2105 | 2350x1800x2344 | 2620x2000x2200 | 2400x1800x2600 | 2000x1800x2600 | 3000x2400x2780 |
機器重量(kg) | 2000 | 3500/3800 | 4200 | 4700 | 5000/5500 | 6200 | 11500/12500
|














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。