日本Mitutoyo/三豐V型千分尺314-251-30
特點
? 測量凹槽個數為奇數的刀具 (如絲錐、鉸刀和銑刀) 外徑尺寸。
? 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
? 帶有zhongxin線凹槽的 V 型測砧。適用于單針法測量絲錐的中徑。
? 帶有SPC 數據輸出(314 系列)。



技術參數
精度: 參見性能參數(數顯型不包括量化偏差)
分辨率*: 0.001mm 或 .00005'/0.001mm
分度值 : 0.01mm, .001' 或 .0001'
平面度 (軸面 /砧面): 0.6μm 000024'] /1.3μm 00005'] (0.3μm 000012'] /1μm 00004])*
軸面: 硬質合金
顯示*: 液晶顯示
電池*: SR44 (1 個), 938882
電池壽命*: 正常使用情況下約為 1.2 年
* 數顯型 普通型
數顯型功能
調零、數據保持、2 點預調、功能鎖、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
數顯型選件
05CZA662: 帶有數據開關的SPC 電纜 (1m)
05CZA663: 帶有數據開關的SPC 電纜 (2m)
06ADV380B: 帶有數據轉換 (2m) 的USB 直接輸入工具
02AZD790B: 用于U-WAVE 防水型的SPC 電纜 (160mm)
用單針法測量絲錐的中徑
性能參數
公制型 數顯3 溝型刀具頭
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 1 - 15mm | 314-251-30 | ±4µm | 帶有凹槽 |
| 314-261-30 | ±4µm | — | |
| 10 - 25mm | 314-252-30 | ±4µm | 帶有凹槽 |
| 314-262-30 | ±4µm | — | |
| 25 - 40mm | 314-253-30 | ±5µm | — |
英制/公制型 數顯3 溝型刀具頭
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| .05 - .6' | 314-351-30 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
| 314-361-30 | ±.0002' | — | |
| .4' - 1' | 314-352-30 | ±.0002' | 帶有凹槽 |
| 314-362-30 | ±.0002' | — | |
| 1' - 1.6' | 314-353-30 | ±.00025' | — |
公制型 普通3 溝型刀具頭
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 1 - 15mm | 114-101 | ±4µm | 帶有凹槽 |
| 114-161 | ±4µm | — | |
| 10 - 25mm | 114-102 | ±4µm | 帶有凹槽 |
| 114-162 | ±4µm | — | |
| 2.3 - 25mm | 114-204* | ±4µm | — |
| 25 - 40mm | 114-103 | ±5µm | — |
| 40 - 55mm | 114-104 | ±6µm | — |
| 55 - 70mm | 114-105 | ±6µm | — |
| 70 - 85mm | 114-106 | ±7µm | — |
* 硬質合金頭測砧
英制型 普通3 溝型刀具頭
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| .05 - .6' | 114-163 | ±.0002' | — |
| .09' - 1' | 114-202* | ±.0002' | — |
| 1' - 1.6' | 114-113 | ±.00025' | — |
| 1.6' - 2.2' | 114-114 | ±.0003' | — |
* 硬質合金頭測砧,.0001' 分度值
公制型 普通5 溝型刀具頭
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 5 - 25mm | 114-121 | ±4µm | 帶有凹槽 |
| 114-165 | ±4µm | — | |
| 2.3 - 25mm | 114-137* | ±4µm | — |
| 25 - 45mm | 114-122 | ±5µm | — |
| 45 - 65mm | 114-123 | ±6µm | — |
| 65 - 85mm | 114-124 | ±7µm | — |
* 硬質合金頭測砧
英制型 普通5 溝型刀具頭
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| .09' - 1' | 114-135* | ±.0002' | — |
* 硬質合金頭測砧,.0001' 分度值
尺寸
| 測量范圍 | a |
| 10 - 25mm | 6.2 |
| 25 - 40mm | 19.14 |
| 40 - 55mm | 32.13 |
| 55 - 70mm | 45.12 |
| 70 - 85mm | 58.11 |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。