
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI |
| 型號(hào): | UCC2817ADR |
| 封裝: | N/A |
| 批次: | 22+ |
| 數(shù)量: | 6000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 功率因數(shù)校正 - PFC |
| RoHS: | 是 |
| 開(kāi)關(guān)頻率: | 250 kHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOP-16 |
| 特點(diǎn): | > 750W Applications, Average Current Mode, Enable, OVP |
| 高度: | 1.58 mm |
| 長(zhǎng)度: | 9.9 mm |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 85 C |
| 系列: | UCC2817A |
| 類(lèi)型: | Power Factor Correction IC |
| 寬度: | 3.91 mm |
| 商標(biāo): | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | PFC - Power Factor Correction |
| 工廠(chǎng)包裝數(shù)量: | 2500 |
| 子類(lèi)別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 141.700 mg |





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。