采用不銹鋼內膽、頂蓋。配有內循環水泵,設有外循環接口,客戶可改變循環接口外輸出恒溫源。 微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字。顯示和PID自整定功能,控溫、可靠。 模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護。
采用環保制冷劑,高效、節能、促減排??膳淝度胧酱蛴C或RS-485通訊接口。(選配)短信監控報警系統。可通過手機實時監控設備的運行狀況。 (選配)
| 型號 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 溫度波動度 | 消耗功率 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸 (mm) | 水泵流量 | 價 格(元) |
| DKB-1906 | AC 220V 50HZ | 1~99℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 900W | 210x160x180 | 570x375x480 | 4L/min | 6580 |
| DKB-2006 | -10~99℃ | 8480 | |||||||
| DKB-2206 | -20~99℃ | 1050W | 600x420x475 | 9980 | |||||
| DKB-2306 | -30~99℃ | 1660W | 735x465x475 | 10L/min | 14280 | ||||
| DKB-1915 | 1~99℃ | 1500W | 300x250x200 | 505x425x860 | 4L/min | 8280 | |||
| DKB-2015 | -10~99℃ | 1590W | 540x435x865 | 11180 | |||||
| DKB-2215 | -20~99℃ | 1650W | 505x420x865 | 14380 | |||||
| DKB-2310 | -30~99℃ | 1500W | 250x200x200 | 540x455x935 | 10L/min | 20380 | |||
| DKB-2410 | -40~99℃ | 1500W | 600x565x990 | 26880 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。