一:底盤技術資料
產品名稱 | EQ5251JSQZM1型隨車起重運輸車 | 產品商標 | 東風牌 | |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 9835,10435 | 外形尺寸(mm) | 11900×2490×3850 | |
整備質量(Kg) | 14970,14370 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2300×550 | |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 5850+1350 | |
底盤型號 | EQ1251GLJ10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
軸荷(KG) | 7000/18000(并裝雙軸) | 輪胎數 | 10 | |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 10.00R20 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC6J220-46 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 162 | |
二:吊技術資料
吊機品牌:徐工
吊機型號:SQ10SK3Q
吊機起重量:10噸
吊機工作形式:4節臂(三節伸縮臂一節主臂)
吊機工作幅度:12米
吊機操作方式:四方位操作
帶單腔液壓后支腿






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。