Basler面陣相機a2A1920-51gmBAS
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX392 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 芯片尺寸 | 1/2.3 | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 6.6 mm x 4.1 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px | |
| 分辨率 | 2.3 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 µm x 3.45 µm | |
| 幀速率 | 51 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 62.2 % | |
| 暗噪聲 (典型) | 2.6 eˉ | |
| 飽和容量 (典型) | 10.5 keˉ | |
| 動態范圍 (典型) | 71.7 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40.2 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 8/10/12 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 數字輸入 | 1 | |
| 通用I/O | 2 | |
| 電源 |
| |
| 電源要求(典型值) | 3.6 W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | Box | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 |
| |
| 工作溫度 | -10°C - 60°C | |
| 重量(典型) | 100g | |
符合標準 | ||
|---|---|---|
| 符合標準 |
| |
| 仟漁 |
同類優質產品
會員登錄 X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示 X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved. 以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。