技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | MICROCHIP/微芯 |
| 型號: | MCP1541T-I/TT |
| 批號: | |
| 封裝: | SOT23-3 |
| 數(shù)量: | 28000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Microchip |
| 產(chǎn)品種類: | 參考電壓 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
| 參考類型: | Series References |
| 輸出電壓: | V |
| 初始準確度: | 1 % |
| 溫度系數(shù): | 50 PPM/C |
| 串聯(lián)VREF—輸入電壓—值: | V |
| 分流電流—值: | 8 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | MCP1541 |
| 準確性: | mV/mA |
| 描述/功能: | and V Voltage References |
| 高度: | mm |
| 輸入電壓: | V |
| 長度: | mm |
| 寬度: | mm |
| 電源電流—值: | 100 uA |
| 拓撲結(jié)構(gòu): | Series References |
| 工作電源電流: | 20 mA |
| 單位重量: | 8 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。