SARTORIUS賽多利斯普及型分析天平GL224-1SCN 上海新諾
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號 | 224 | 124 | 623 | 323 | 6202 | 3202 | 2202 | 822 | 522 | 8201 | 2201 |
精度等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
稱重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
負載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
線性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 300 | 300 |
靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
達到穩(wěn)定耗時s | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
秤盤尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
稱重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重約值Kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 |
校準(zhǔn) | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 |
優(yōu)點:
◇具有過載保護功能
◇集成各種應(yīng)用程序
◇單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
規(guī)格參數(shù):
內(nèi)部校準(zhǔn):所有GL i-xx和GCL i-xx的型號都配備了內(nèi)部校準(zhǔn)功能
電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器6971793S
電壓:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)
工作頻率:50 – 60 Hz
功率消耗:16 VA; 平均 8 VA(包括電源適配器功率消耗)
操作時間:配合外部可充電電池YRB11Z 使用(顯示背光燈點亮情況下) 約 35 h
水平調(diào)節(jié):氣泡定心玻璃水平指示器
校準(zhǔn):外部校準(zhǔn)
可選的質(zhì)量單位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英錢,毫克,每磅,中國兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅:盎司,牛頓
接口:RS232, DB25孔
顯示屏:白色背光,高對比度顯示,數(shù)值高度15 mm
內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序:稱量,密度測量,稱重百分比,計數(shù),換算
語言:英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語
防盜鎖扣:可用線纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置
底部稱量:內(nèi)部集成
外部校準(zhǔn)砝碼
適用型號 | 質(zhì)量 g | 精度等級 | 訂貨號:圓柱形砝碼 | 訂貨號:帶提手的砝碼 |
GL224; GCL1103; GL323 | 200 | E2 | YCW5228-00 | YCW522-AC-00 |
GL124; GCL603 | 100 | E2 | YCW5128-00 | YCW512-AC-00 |
GCL303 | 50 | E2 | YCW4528-00 | YCW452-AC-00 |
GL623; GCL3102 | 500 | E2 | YCW5528-00 | YCW552-AC-00 |
GL6202 | 5,000 | E2 | YCW6528-00 | YCW652-AC-00 |
GL3202 GL2202 | 2,000 | E2 | YCW6228-00 | YCW622-AC-00 |
GL822 GL522 | 500 | F1 | YCW5538-00 | YCW553-AC-00 |
GL8201 | 5,000 | F1 | YCW6538-00 | YCW653-AC-00 |
GL2201 | 2,000 | F2 | YCW6248-00 | YCW624-AC-00 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改*。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網(wǎng)絡(luò)欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。