| 項(xiàng)目 | HXZG2014-40 | HXZG2016-60 | HXZG020-60 | |
| _加工尺寸 | 長(zhǎng) | 4000 | 6000 | 6000 |
| 寬 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 高 | 1100 | 1100 | 1600 | |
| 機(jī)床外形尺寸 | 長(zhǎng) | 11600 | 16158 | 17150 |
| 寬 | 4130 | 4050 | 5860 | |
| 高 | 3800 | 3960 | 4795 | |
| 機(jī)床凈重(t) | 45 | 58 | 90 | |
龍門銑床身鑄件
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。