技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI(亞德諾) |
| 型號: | ADM706SARZ |
| 批次: | 0810+ |
| 數(shù)量: | 26 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 閾值電壓: | 2.93 V |
| 被監(jiān)測輸入數(shù): | 1 Input |
| 輸出類型: | Active Low, Push-Pull |
| 人工復(fù)位: | Manual Reset |
| 看門狗計時器: | Watchdog |
| 電池備用開關(guān): | No Backup |
| 重置延遲時間: | 280 ms |
| 電源電壓-: | 5.5 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | ADM706 |
| 高度: | 1.5 mm |
| 長度: | 5 mm |
| 寬度: | 4 mm |
| 過電壓閾值: | 3 V |
| 欠電壓閾值: | 2.85 V |
| 芯片啟用信號: | No Chip Enable |
| 工作電源電流: | 250 uA |
| Pd-功率耗散: | 470 mW |
| 功率失效檢測: | Yes |
| 電源電壓-最小: | 4.75 V |
| 單位重量: | 540 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。