一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 183 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 5472 px x 3468 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
| 幀速率 | 5 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 (典型) | 66.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.0 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,1 路雙向自定義非隔離 I/O | |
| 電源要求 | PoE or 6-24 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 緊湊工業設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 88g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | Mars系列相機二次開發套件(iCentral)或第三方GigE Vision協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows,Linux | |
| 通用協議 | GigE Vision 和 GenICam | |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。