唐山供應(yīng)德標(biāo)ST45.8-III鍋爐管 大口徑 高壓鍋爐管,凱益恒主要生產(chǎn)鋼管牌號:10、20、20G、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB咨詢。
ST45.8-III高壓鍋爐管的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過熱器、再熱器、石化工業(yè)用管等。
中文名
ST45.8-III高壓鍋爐管
用 于
高壓鍋爐用鋼管
工作壓力
一般9.8Mpa以上
工作溫度
在450
標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)GB3087 —— 中準(zhǔn)
GB5310 —— 中準(zhǔn)
ASME SA210 —— 美國鍋爐及壓力容器規(guī)范
ASME SA213 —— 美國鍋爐及壓力容器規(guī)范
DIN17175 —— 聯(lián)邦德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
主要生產(chǎn)鋼管牌號:
10、20、20G、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等
尺寸公差
編輯
鋼管種類 | 外徑(D) | 壁厚(S) | ||
冷拔管 | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | >3~20 | ±10% |
化學(xué)成分
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 化學(xué)成分(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0.15 | B 0.002~0.008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0.1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0.18~0.24 | ≥0.1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.0 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | ||||||||
SA213 T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||||||||
SA213 T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | |||||||||
SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0.50 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1.75 | B 0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||||
SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | ≤0.40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ||
DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25~0.35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |||||||||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.015 |
化學(xué)成分:
詞條標(biāo)簽:
科學(xué) , 醫(yī)學(xué)
規(guī)格表
編輯
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
143 | 385.5 | 895 | 13318 |
143.5 | 423 | 895.5 | 1596 |
144 | 423.5 | 896 | 1596.5 |
163 | 424 | 897 | 1597 |
182 | 425 | 897.5 | 1598 |
183 | 426 | 898 | 1599.5 |
184 | 428 | 899 | 15910 |
185 | 453 | 8910 | 15912 |
192 | 454 | 8911 | 15914 |
214 | 455 | 8912 | 15916 |
222.5 | 456 | 1084.5 | 15918 |
223 | 457 | 1085 | 15920 |
224 | 484 | 1086 | 15928 |
225 | 484.5 | 1087 | 1686 |
252.5 | 485 | 1088 | 1687 |
253 | 486 | 1089 | 1688 |
254 | 487 | 10810 | 1689.5 |
255 | 48.312.5 | 10812 | 16810 |
255.5 | 513 | 10814 | 16811 |
273.5 | 513.5 | 10815 | 16812 |
274 | 514 | 10816 | 16814 |
275 | 515 | 10820 | 16815 |
275.5 | 516 | 1145 | 16816 |
282.5 | 574 | 1146 | 16818 |
283 | 575 | 1147 | 16820 |
283.5 | 575.5 | 1148 | 16822 |
284 | 576 | 1148.5 | 16825 |
302.5 | 604 | 1149 | 16828 |
322.5 | 604 | 11410 | 18010 |
323 | 605 | 11411 | 19410 |
323.5 | 606 | 11412 | 19412 |
324 | 607 | 11413 | 19414 |
324.5 | 608 | 11414 | 19416 |
325 | 609 | 11416 | 19418 |
343 | 6010 | 11418 | 19420 |
344 | 764.5 | 1335 | 19426 |
344.5 | 765 | 1336 | 2196.5 |
345 | 766 | 1337 | 2197 |
346.5 | 767 | 1338 | 2198 |
383 | 768 | 13310 | 2199 |
383.5 | 769 | 13312 | 21910 |
384 | 7610 | 13313 | 21912 |
384.5 | 894 | 13314 | 21913 |
385 | 894.5 | 13316 | 21914 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
21916 | 27336 | 35628 | 42612 |
21918 | 27340 | 35636 | 42613 |
21920 | 27342 | 3779 | 42614 |
21922 | 27345 | 37710 | 42617 |
21924 | 298.536 | 37712 | 42620 |
21925 | 3258 | 37714 | 42622 |
21926 | 3259 | 37715 | 42630 |
21928 | 32510 | 37716 | 42636 |
21930 | 32511 | 37718 | 42640 |
21932 | 32512 | 37720 | 42650 |
21935 | 32513 | 37722 | 4579.5 |
21938 | 32514 | 37725 | 45714 |
2737 | 32515 | 37732 | 45716 |
2738 | 32516 | 37736 | 45719 |
2739 | 32517 | 37740 | 45724 |
2739.5 | 32518 | 37745 | 45765 |
27310 | 32520 | 37750 | 50813 |
27311 | 32522 | 4069.5 | 50816 |
27312 | 32523 | 40611 | 50820 |
27313 | 32525 | 40613 | 50822 |
27315 | 32528 | 40617 | 558.814 |
27316 | 32530 | 40622 | 53013 |
27318 | 32532 | 40632 | 53020 |
27320 | 32536 | 40636 | 57012.5 |
27322 | 32540 | 40640 | 61013 |
27325 | 32545 | 40655 | 61018 |
27328 | 3569.5 | 406.450 | 61078 |
27330 | 35612 | 406.455 | 62414.2 |
27332 | 35615 | 40660 | 82416.5 |
27335 | 35619 |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。