ISG型立式單級單吸離心泵
50-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義外徑(mm)
I-流量分類
A-葉輪經(jīng)次切割

| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW |
| 1 | IHG20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
| 2 | IHG25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 3 | IHG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 4 | IHG25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
| 5 | IHG32-100(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 6 | IHG32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 7 | IHG32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 8 | IHG32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 9 | IHG32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
| 10 | IHG32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 11 | IHG32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
| 12 | IHG32-200A | 4 | 40 | 2900 | 2.2 |
| 13 | IHG32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 14 | IHG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 15 | IHG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 16 | IHG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 17 | IHG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 18 | IHG40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
| 19 | IHG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 20 | IHG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
| 21 | IHG40-200B | 5.5 | 38 | 2900 | 2.2 |
| 22 | IHG40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 23 | IHG40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
| 24 | IHG40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
| 25 | IHG40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 26 | IHG40-125(I) | 12.5 | 25 | 2900 | 1.5 |
| 27 | IHG40-125(I)A | 10.5 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 28 | IHG40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 29 | IHG40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 30 | IHG40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
| 31 | IHG40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 32 | IHG40-200(I)A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
| 33 | IHG40-200(I)B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
| 34 | IHG40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 35 | IHG40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 36 | IHG40-250(I)B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 37 | IHG50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 38 | IHG50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 39 | IHG50-125A | 11.2 | 17.2 | 2900 | 1.1 |
| 40 | IHG50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 41 | IHG50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 42 | IHG50-160B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
| 43 | IHG50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 44 | IHG50-200A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
| 45 | IHG50-200B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
| 46 | IHG50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 47 | IHG50-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 48 | IHG50-250B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 49 | IHG50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 50 | IHG50-100(I)A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 51 | IHG50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 52 | IHG50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 53 | IHG50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 54 | IHG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 55 | IHG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 56 | IHG50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 57 | IHG50-200(I)A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 58 | IHG50-200(I)B | 21.6 | 37 | 2900 | 5.5 |
| 59 | IHG50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 60 | IHG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 61 | IHG50-251(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 62 | IHG50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 63 | IHG50-315(I)A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
| 64 | IHG50-315(I)B | 23.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
| 65 | IHG65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 66 | IHG65-100A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 67 | IHG65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 68 | IHG65-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 69 | IHG65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 70 | IHG65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 71 | IHG65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
| 72 | IHG65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 73 | IHG65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
| 74 | IHG65-200B | 21.6 | 37 | 2900 | 4 |
| 75 | IHG65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 76 | IHG65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 77 | IHG65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 78 | IHG65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 79 | IHG65-315A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
| 80 | IHG65-315B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
| 81 | IHG65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 82 | IHG65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 83 | IHG65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 84 | IHG65-125(I)A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
| 85 | IHG65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 86 | IHG65-160(I)A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 87 | IHG65-160(I)B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
| 88 | IHG65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 89 | IHG65-200(I)A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
| 90 | IHG65-200(I)B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
| 91 | IHG65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 92 | IHG65-250(I)A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 93 | IHG65-250(I)B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
| 94 | IHG65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
| 95 | IHG65-315(I)A | 45.8 | 110 | 2900 | 30 |
| 96 | IHG65-315(I)B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
| 97 | IHG80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 98 | IHG80-100A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 99 | IHG80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 100 | IHG80-125A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
| 101 | IHG80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 102 | IHG80-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 103 | IHG80-160B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
| 104 | IHG80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 105 | IHG80-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
| 106 | IHG80-200B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
| 107 | IHG80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 108 | IHG80-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 109 | IHG80-250B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
| 110 | IHG80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
| 111 | IHG80-315A | 45.8 | 110 | 2900 | 30 |
| 112 | IHG80-315B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
| 113 | IHG80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
| 114 | IHG80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 |
| 115 | IHG80-350A | 44 | 142 | 2900 | 45 |
| 116 | IHG80-350B | 40 | 135 | 2900 | 37 |
| 117 | IHG80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
| 118 | IHG80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
| 119 | IHG80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 120 | IHG80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 121 | IHG80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 122 | IHG80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 123 | IHG80-160(I)B | 86.4 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 124 | IHG80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 125 | IHG80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 126 | IHG80-200(I)B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 |
| 127 | IHG80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 128 | IHG80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 129 | IHG80-250(I)B | 86.4 | 60 | 2900 | 22 |
| 130 | IHG80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 131 | IHG80-315(I)A | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
| 132 | IHG80-315(I)B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
| 133 | IHG80-315(I)C | 80 | 85 | 2900 | 37 |
| 134 | IHG100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
| 135 | IHG100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
| 136 | IHG100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 137 | IHG100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 138 | IHG100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 139 | IHG100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 140 | IHG100-160B | 86.4 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 141 | IHG100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 142 | IHG100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 143 | IHG100-200B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 |
| 144 | IHG100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 145 | IHG100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 146 | IHG100-250B | 86.4 | 60 | 2900 | 22 |
| 147 | IHG100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 148 | IHG100-315A | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
| 149 | IHG100-315B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
| 150 | IHG100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 |
| 151 | IHG100-350A | 88 | 142 | 2900 | 75 |
| 152 | IHG100-350B | 80 | 135 | 2900 | 55 |
| 153 | IHG100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
| 154 | IHG100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 |
| 155 | IHG100-125(I)A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 156 | IHG100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 157 | IHG100-160(I)A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 158 | IHG100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 159 | IHG100-200(I)A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 160 | IHG100-200(I)B | 138 | 37 | 2900 | 22 |
| 161 | IHG100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 |
| 162 | IHG100-250(I)A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
| 163 | IHG100-250(I)B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 164 | IHG125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
| 165 | IHG125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
| 166 | IHG125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
| 167 | IHG125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 168 | IHG125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 169 | IHG125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 170 | IHG125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
| 171 | IHG125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 172 | IHG125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 173 | IHG125-200B | 138 | 37 | 2900 | 22 |
| 174 | IHG125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
| 175 | IHG125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
| 176 | IHG125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 177 | IHG125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 178 | IHG125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 |
| 179 | IHG125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
| 180 | IHG125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
| 181 | IHG150-125 | 160 | 24 | 2900 | 11 |
| 182 | IHG150-125A | 150 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 183 | IHG150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 184 | IHG150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 185 | IHG150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 186 | IHG150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 187 | IHG150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 188 | IHG150-200B | 140 | 38 | 2900 | 22 |
| 189 | IHG150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
| 190 | IHG150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
| 191 | IHG150-250B | 172 | 60 | 2900 | 45 |
| 192 | IHG150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 |
| 193 | IHG150-315A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
| 194 | IHG150-315B | 172 | 93 | 2900 | 75 |
| 195 | IHG150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
| 196 | IHG150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 |
| 197 | IHG150-350B | 140 | 135 | 2900 | 75 |
| 198 | IHG100-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 199 | IHG100-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
| 200 | IHG100-160A | 46 | 6 | 1450 | 1.5 |
| 201 | IHG100-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
| 202 | IHG100-200A | 44.7 | 10 | 1450 | 3 |
| 203 | IHG100-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
| 204 | IHG100-250A | 46 | 17 | 1450 | 4 |
| 205 | IHG100-250B | 40.5 | 13 | 1450 | 3 |
| 206 | IHG100-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 |
| 207 | IHG100-315A | 46 | 27.9 | 1450 | 7.5 |
| 208 | IHG100-315B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 |
| 209 | IHG100-125(I) | 80 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 210 | IHG100-160(I) | 80 | 8 | 1450 | 4 |
| 211 | IHG100-160(I)A | 72 | 6.5 | 1450 | 3 |
| 212 | IHG100-200(I) | 80 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
| 213 | IHG100-200(I)A | 72 | 10 | 1450 | 4 |
| 214 | IHG100-250(I) | 80 | 20 | 1450 | 11 |
| 215 | IHG100-250(I)A | 75 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
| 216 | IHG100-250(I)B | 69 | 15 | 1450 | 5.5 |
| 217 | IHG100-315(I) | 80 | 32 | 1450 | 15 |
| 218 | IHG100-315(I)A | 75 | 27.5 | 1450 | 11 |
| 219 | IHG100-315(I)B | 70 | 24 | 1450 | 11 |
| 220 | IHG100-400(I) | 80 | 50 | 1450 | 22 |
| 221 | IHG100-400(I)A | 75 | 44 | 1450 | 18.5 |
| 222 | IHG100-400(I)B | 70 | 38 | 1450 | 15 |
| 223 | IHG125-125 | 100 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 224 | IHG125-160 | 100 | 8 | 1450 | 4 |
| 225 | IHG125-160A | 87 | 6 | 1450 | 3 |
| 226 | IHG125-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
| 227 | IHG125-200A | 89 | 10 | 1450 | 5.5 |
| 228 | IHG125-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
| 229 | IHG125-250A | 93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
| 230 | IHG125-250B | 87 | 15 | 1450 | 5.5 |
| 231 | IHG125-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
| 232 | IHG125-315A | 91 | 27 | 1450 | 11 |
| 233 | IHG125-315B | 87 | 24 | 1450 | 11 |
| 234 | IHG125-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
| 235 | IHG125-400A | 94 | 44 | 1450 | 22 |
| 236 | IHG125-400B | 87 | 37.5 | 1450 | 18.5 |
| 237 | IHG125-200(I) | 160 | 12.5 | 1450 | 11 |
| 238 | IHG125-200(I)A | 143 | 10 | 1450 | 7.5 |
| 239 | IHG125-250(I) | 160 | 20 | 1450 | 15 |
| 240 | IHG125-250(I)A | 147 | 17 | 1450 | 11 |
| 241 | IHG125-250(I)B | 134 | 14 | 1450 | 7.5 |
| 242 | IHG125-315(I) | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 243 | IHG125-315(I)A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
| 244 | IHG125-315(I)B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
| 245 | IHG125-400(I) | 160 | 50 | 1450 | 37 |
| 246 | IHG125-400(I)A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
| 247 | IHG125-400(I)B | 138 | 38 | 1450 | 30 |
| 248 | IHG150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 11 |
| 249 | IHG150-200A | 176 | 10 | 1450 | 7.5 |
| 250 | IHG150-250 | 200 | 20 | 1450 | 15 |
| 251 | IHG150-250A | 184 | 17 | 1450 | 11 |
| 252 | IHG150-250B | 167 | 14 | 1450 | 7.5 |
| 253 | IHG150-315 | 200 | 32 | 1450 | 22 |
| 254 | IHG150-315A | 187 | 28 | 1450 | 18.5 |
| 255 | IHG150-315B | 173 | 24 | 1450 | 15 |
| 256 | IHG150-400 | 200 | 50 | 1450 | 37 |
| 257 | IHG150-400A | 187 | 44 | 1450 | 30 |
| 258 | IHG150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
| 259 | IHG150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
| 260 | IHG150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 261 | IHG150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 262 | IHG150-250(I)A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 |
| 263 | IHG150-250(I)B | 173 | 14 | 1450 | 11 |
| 264 | IHG150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 265 | IHG150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
| 266 | IHG150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 267 | IHG150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 268 | IHG150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 269 | IHG150-400(I)B | 173 | 37.5 | 1450 | 30 |
| 270 | IHG200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
| 271 | IHG200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 272 | IHG200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 273 | IHG200-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 |
| 274 | IHG200-250B | 173 | 14 | 1450 | 11 |
| 275 | IHG200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 276 | IHG200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
| 277 | IHG200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 278 | IHG200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 279 | IHG200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 280 | IHG200-400B | 173 | 37.5 | 1450 | 30 |
| 281 | IHG200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 |
| 282 | IHG200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 |
| 283 | IHG200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 284 | IHG200-250(I)A | 358 | 16 | 1450 | 22 |
| 285 | IHG200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
| 286 | IHG200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
| 287 | IHG200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
| 288 | IHG200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 289 | IHG200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 90 |
| 290 | IHG200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
| 291 | IHG200-400(I)B | 347 | 38 | 1450 | 55 |
| 292 | IHG200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
| 293 | IHG250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
| 294 | IHG250-250A | 490 | 16 | 1450 | 37 |
| 295 | IHG250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
| 296 | IHG250-315A | 515 | 28 | 1450 | 55 |
| 297 | IHG250-315B | 476 | 24 | 1450 | 45 |
| 298 | IHG250-400 | 550 | 50 | 1450 | 110 |
| 299 | IHG250-400A | 515 | 44 | 1450 | 90 |
| 300 | IHG250-400B | 476 | 37.5 | 1450 | 75 |
| 301 | IHG300-235I | 1080 | 40 | 1450 | 160 |
| 302 | IHG300-235IA | 965 | 32 | 1450 | 132 |
| 303 | IHG300-250 | 720 | 20 | 1450 | 55 |
| 304 | IHG300-250A | 600 | 17 | 1450 | 45 |
| 305 | IHG300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
| 306 | IHG300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
| 307 | IHG300-315B | 580 | 24 | 1450 | 55 |
| 308 | IHG300-400 | 720 | 50 | 1450 | 132 |
| 309 | IHG300-400A | 660 | 44 | 1450 | 110 |






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。