軸承型號 | K02508CP0 K02508XP0 K02508AR0 | 結 構 | 深溝球類型 四點接觸球類型 角接觸球類型 |
內徑尺寸 | 25mm | 凈 重 | |
外徑尺寸 | 41mm | 品 牌 | NERT |
截面尺寸 | 8mm | 其 他 | 可非標定做 |
等截面薄壁軸承深溝球結構(C)
| Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | ||||||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | ||||
| NK02508C | 25 | 41 | 8 | 303 | 255 | ||||
| NK05008C | 50 | 66 | 8 | 556 | 350 | ||||
| NK06008C | 60 | 76 | 8 | 656 | 384 | ||||
| NK07008C | 70 | 86 | 8 | 758 | 417 | ||||
| NK08008C | 80 | 96 | 8 | 859 | 448 | ||||
| NK09008C | 90 | 106 | 8 | 959 | 478 | ||||
| NK10008C | 100 | 116 | 8 | 1061 | 507 | ||||
| NK11008C | 110 | 126 | 8 | 1162 | 534 | ||||
| NK12008C | 120 | 136 | 8 | 1262 | 561 | ||||
| NK13008C | 130 | 146 | 8 | 1364 | 588 | ||||
| NK14008C | 140 | 156 | 8 | 1465 | 613 | ||||
| NK15008C | 150 | 166 | 8 | 1565 | 638 | ||||
| NK16008C | 160 | 176 | 8 | 1666 | 662 | ||||
| NK17008C | 170 | 186 | 8 | 1767 | 686 | ||||
| NK18008C | 180 | 196 | 8 | 1868 | 709 | ||||
| NK19008C | 190 | 206 | 8 | 1944 | 725 | ||||
| NK20008C | 200 | 216 | 8 | 2045 | |||||















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。