| 型號 | 測試范圍 | 小刻度 |
| LSU1T | 0~12g/dl 血清蛋白 | 0.2g/dl |
| 1.000~1.040sg 尿比重 | 0.002sg | |
| LSU2T | 0~12g/dl 血清蛋白 | 0.2g/dl |
| 1.000~1.050sg 尿比重 | 0.002sg | |
| 1.3330~1.3600RI 折射率 | 0.0005RI | |
| LSU3T | 0~12g/100ml 血清蛋白 | 0.2g/100ml |
| 1.000~1.050UG 尿比重 | 0.005UG | |
| 1.3330~1.3600ND 折射率 | 0.0005ND | |
| LSU4T | 0~12g/dl 血清蛋白 | 0.2g/dl |
| 1.000~1.040UG 尿比重 | 0.005UG | |
| 1.3330~1.3600ND 折射率 | 0.0005ND |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。