| 產品型號 | 價格 |
| WD-2005 | 210 |
| WD-2010 | 280 |
| WD-2020 | 350 |
| WD-2050 | 500 |
| WD-2100 | 900 |
名稱 | 參數 | WD-2005 |
5X有限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 5X |
物鏡光學系統 | 有限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 15.5mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.13 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
凈重 | 0.13kg (0.29lbs) | |
名稱 | 參數 | WD-2010 |
10X有限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 10X |
物鏡光學系統 | 有限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 8.7mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.25 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
名稱 | 參數 | WD-2020 |
20X有限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 20X |
物鏡光學系統 | 有限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 8.8mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.4 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
名稱 | 參數 | WD-2050 |
50X有限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 50X |
物鏡光學系統 | 有限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 5.1mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.6 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
名稱 | 參數 | WD-2100 |
100X有限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學放大倍數 | 50X |
物鏡光學系統 | 有限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 2.1mm | |
物鏡數值孔徑 | N.A. 0.55 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質 | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm |
有限遠物鏡 5X 10X 20X 50X 100X
有限遠物鏡 5X 10X 20X 50X 100X














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。