焦化萘的技術指標應符合表1的規定
| 指標名稱 | 指標 | |||||
| 精萘 | 工業萘 | |||||
| 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 外觀 | 白色粉狀、片狀結晶 | 白色略帶微紅或微黃粉狀、片狀結晶 | 白色,允許帶微紅或微黃粉狀、片狀結晶 | |||
| 含量,% | 99%以上 | |||||
| 結晶點,°C 不小于 | ||||||
| 不揮發物,% 不大于 | -- | |||||
| 灰分,% | -- | |||||
| 酸洗比色,按標準比色液 不深于 | 2號 | 4號 | -- | -- | -- | -- |
鄭州雙辰商貿有限公司
免費會員
焦化萘的技術指標應符合表1的規定指標名稱指標精萘工業萘優等品一等品合格品優等品一等品合格品外觀白色粉狀、片狀結晶白色略帶微紅或微黃粉狀、片狀結晶白色
焦化萘的技術指標應符合表1的規定
| 指標名稱 | 指標 | |||||
| 精萘 | 工業萘 | |||||
| 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 外觀 | 白色粉狀、片狀結晶 | 白色略帶微紅或微黃粉狀、片狀結晶 | 白色,允許帶微紅或微黃粉狀、片狀結晶 | |||
| 含量,% | 99%以上 | |||||
| 結晶點,°C 不小于 | ||||||
| 不揮發物,% 不大于 | -- | |||||
| 灰分,% | -- | |||||
| 酸洗比色,按標準比色液 不深于 | 2號 | 4號 | -- | -- | -- | -- |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。