程控耐壓測(cè)試儀CS991X系列 程控耐壓測(cè)試儀CS991X系列
標(biāo)配預(yù)防性安全系統(tǒng)(具有OK燈、過零啟動(dòng))
高壓指示燈、電壓安全指示柱功能
測(cè)量自動(dòng)穩(wěn)定控制系統(tǒng)
快速放電功能
可設(shè)置電壓上升時(shí)間、測(cè)試時(shí)間、暫停時(shí)間
具有電弧偵測(cè)功能,可設(shè)置電弧偵測(cè)等級(jí)
多步測(cè)試時(shí),可自動(dòng)循環(huán)測(cè)試,也可單步手動(dòng)
50Hz、60 Hz頻率可選
| 型號(hào) | CS9911AT | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ||||
| ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~5.000)kV | |||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||
| 輸出功率 | 60W | 100W | ||||||
| 額定電流 | 12mA | 20mA | ||||||
| 電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||||
| 電流下限 | (0~12.00)mA,0=不判斷下限 | (0~20.00)mA,0=不判斷下限 | ||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||
| 輸出波形方式 | DDS+線性功放 | |||||||
| ACW | 電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||||
| 間隔時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||
| DCW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~6.000)kV | (0.050~6.000)kV | ||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||||||
| 輸出功率 | 30W | 60W | ||||||
| 額定電流 | 5.000mA | 9.999mA | ||||||
| 電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | ||||||
| 電流下限 | (0~5.000)mA,0=不判斷下限 | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ||||||
| 紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||
| 放電時(shí)間 | ≤200ms | ≤200ms | ||||||
| 大充電電流 | 5mA | 9.999mA | ||||||
| 電壓上升時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||
| 間隔時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
| 電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||
| 電 流 表 | 測(cè)量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||||
| DC | 0 ~ 10mA | |||||||
| 分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20(12mA)mA檔,10uA | ||||||
| DC | 2mA檔1uA,10(5mA)mA檔,10uA | |||||||
| 精度 | ±(2%+5個(gè)字) | |||||||
| 偏移電流 | 0 ~ 2mA | |||||||
| 計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | ||||||
| 精度/分辨率 | ±1%/0.1s | |||||||
| 型號(hào) | CS9911AT | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ||||
| ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~5.000)kV | |||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||
| 輸出功率 | 60W | 100W | ||||||
| 額定電流 | 12mA | 20mA | ||||||
| 電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||||
| 電流下限 | (0~12.00)mA,0=不判斷下限 | (0~20.00)mA,0=不判斷下限 | ||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||
| 輸出波形方式 | DDS+線性功放 | |||||||
| ACW | 電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||||
| 間隔時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||
| DCW | 輸出電壓 | 范圍 | (0.050~6.000)kV | (0.050~6.000)kV | ||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | ||||||
| 分辨率 | 1V | 1V | ||||||
| 輸出功率 | 30W | 60W | ||||||
| 額定電流 | 5.000mA | 9.999mA | ||||||
| 電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | ||||||
| 電流下限 | (0~5.000)mA,0=不判斷下限 | (0~9.999)mA,0=不判斷下限 | ||||||
| 紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||
| 放電時(shí)間 | ≤200ms | ≤200ms | ||||||
| 大充電電流 | 5mA | 9.999mA | ||||||
| 電壓上升時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||
| 間隔時(shí)間 | 0.3~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | 0.3~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||
| 電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||
| 電 流 表 | 測(cè)量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||||
| DC | 0 ~ 10mA | |||||||
| 分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20(12mA)mA檔,10uA | ||||||
| DC | 2mA檔1uA,10(5mA)mA檔,10uA | |||||||
| 精度 | ±(2%+5個(gè)字) | |||||||
| 偏移電流 | 0 ~ 2mA | |||||||
| 計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.1s~999.9s | ||||||
| 精度/分辨率 | ±1%/0.1s | |||||||







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。