| 型號 | 規(guī)格 | 層板/托盤數(shù)量 | 尺寸DxHin. |
| CFS397 | 12加侖,標準雙開門 | 1層板/2托盤 | 24×22×35 |
| CFS389 | 16加侖,標準雙開門 | 1層板/2托盤 | 35×22×35 |
| CFS400 | 20加侖,標準雙開門 | 1層板/2托盤 | 47×22×35 |
| CFS401 | 20加侖,標準雙開門 | 1層板/2托盤 | 34×18×44 |
| CFS402 | 45加侖,標準雙開門 | 2層板/3托盤 | 43×18×65 |
| CFS403 | 60加侖,標準雙開門 | 2層板/3托盤 | 34×34×65 |
| CFS404 | 90加侖,標準雙開門 | 2層板/3托盤 | 43×34×65 |
| CFS405 | 30加侖,標準雙開門 | 1層板/2托盤 | 43×18×44 |
| CFS406 | 30加侖,標準雙開門 | 2層板/3托盤 | 34×18×65 |






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。