技術參數
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | ADT7410TRZ-REEL7 |
| 封裝: | SOP8 |
| 批號: | 2021+ |
| 數量: | 10000 |
| 類別: | 傳感器,變送器 溫度傳感器 - 模擬和數字輸出 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 傳感器類型: | 數字,本地 |
| 感應溫度 - 本地: | -55°C ~ 150°C |
| 輸出類型: | I2C |
| 電壓 - 供電: | ~ |
| 分辨率: | 15 b |
| 特性: | 單觸發,輸出開關,可編程極限,關斷模式 |
| 精度 - (): | ±°C(±°C) |
| 測試條件: | -40°C ~ 105°C(-55°C ~ 150°C) |
| 工作溫度: | -55°C ~ 150°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(", 寬) |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。