| 型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度(℃) | 液槽容積 (L) | 加熱功率 (W) | 制冷量 (W) | 內膽尺寸 | 數顯分辨率(℃) | 攪拌方式 | 攪拌容量 (ml) | 攪拌轉速 (rpm/m) |
| DCJ-401S | -5~95 | ±0.1~ | 4 | 500 | 300 | ∮2015 | 0.1 | 下磁力 | 20~3000 | 0~1400 |
| DCJ-402S | -10~95 | 500 | 300 | |||||||
| DCJ-403S | -20~95 | 600 | 500 | |||||||
| DCJ-404S | -30~95 | 1000 | 800 | |||||||
| DCJ-405S | -40~95 | 900 | 800 | |||||||
| DCJ-406S | -60~95 | 1000 | 900 | |||||||
| DCJ-407S | -78~95 | 1000 | 900 | |||||||
| DCJ-408S | -100~95 | 1000 | 900 | |||||||
| DCJ-409S | -115~95 | 1000 | 900 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。