| 項 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
| X軸行程 | mm | 460 |
| Y軸行程 | mm | 210 |
| Z軸行程 | mm | 360 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120-480 |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 200-500 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 3000 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1000×280 |
| 工作臺承重 | kg | 150 |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 |
| 3/14/63 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 66-4540/16級 |
| 主軸電機功率 | kw | 2.2(3HP) |
| 主軸孔錐度 |
| 7:24 ISO30 |
| 定位精度 | mm | 0.04 |
| 重復定位精度 | mm | 0.025 |
| 機床凈重 | kg | 1300 |
| 外形尺寸 | mm | 1560×1340×2130 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。