| 測量對象 | 量程范圍 | 示值允許誤差 | |
| 誤差 | 相對誤差 | ||
| HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
| (2,001-5,000)X10-6vol | ------- | ±5% | |
| (5,001-9,999) X10-6vol | ------- | ±10% | |
| CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
| (10.01-16.00)X10-2vol | ------- | ±5% | |
| CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
| (16.1-20) X10-2vol | ------- | ±5% | |
| NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
| (4,001-5,000) X10-6vol | ------- | ±8% | |
| O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
| 注:表中所列誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可。 | |||
| 型號 | 輕型汽油車/輕型柴油車 | 重型柴油車 | |
| 額定軸載質量 | 3t | 10t | 15t |
| 滾筒直徑 | 216mm | 318mm | 420mm |
| 滾筒長度 | 900mm | 1000mm | 1000mm |
| zui大測試速度 | 130km/h | 130km/h | 130km/h |
| zui大吸收功率 | 250kw | 250kw | 250kw(×2 或3) |
| 基準慣量 | (907.2±18.1)kg | (907.2±18.1)kg | (1452.8±18.1)kg |
| 臺架尺寸 | 3980mm×980mm×651mm | 4579mm×1235mm×847mm | 4654mm×2730mm×810mm |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。