| 五氣分析儀 | |||
| 氣體種類(lèi) | 量程范圍 | 示值允許誤差 | |
| 誤差 | 相對(duì)誤差 | ||
| HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
| (2,001-5,000)X10-6vol | ------- | ±5% | |
| (5,001-10,000) X10-6vol | ------- | ±10% | |
| CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
| (10.01-16.00)X10-2vol | ------- | ±5% | |
| CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
| (16.1-20) X10-2vol | ------- | ±5% | |
| NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
| (4,001-5,000) X10-6vol | ------- | ±8% | |
| O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
| 注:表中所列誤差和相對(duì)誤差,滿足其中一項(xiàng)要求即可。 | |||
| 流量分析儀 | |||
| 采樣頻率 | 2Hz | ||
| 流量測(cè)量范圍 | (80-200)L/S | ||
| 流量測(cè)量誤差 | 誤差:5L/s,相對(duì)誤差:±5%(取大值) | ||
| 稀釋氧測(cè)量范圍 | (0.5~22.5)X10-2vol | ||
| 稀釋氧測(cè)量精度 | 0.1X10-2vol/±5% | ||
| 稀釋氧測(cè)量誤差 | 誤差:±0.1X10-2vol,相對(duì)誤差:±5%(取大值) | ||
| 質(zhì)量分辨率 | HC | 0.01mg/s | |
| CO2 | 1mg/s | ||
| CO | 0.1 mg/s | ||
| NO | 0.01mg/s | ||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。