具有高亮度LED數碼顯示和大屏幕全中文LCD液晶顯示兩種。可帶有串行通訊接口。具有臺式和卡入式二種外形供選擇。
上潤儀表WP智能多路巡檢打印記錄儀型譜表
| 型 號 | 說 明 | ||||||||||
| WP- | □□ | □□□ | -□ | -□ | -□□ | □ | □ | -□ | □ | -□ |
|
| 外形特征 | RD | 雙屏橫式數碼顯示 | |||||||||
| RMD | 液晶顯示 | ||||||||||
| 控制作用 | 806 | 8路巡檢測量顯示 | |||||||||
| 807 | 8路巡檢統一控制/報警 | ||||||||||
| 809 | 16路巡檢測量顯示 | ||||||||||
| 816 | 16路巡檢統一控制/報警 | ||||||||||
| 832 | 32路巡檢統一控制/報警 | ||||||||||
| 通訊方式 | 2 | RS-232C帶打印功能 | |||||||||
| 輸出方式 | 1 | 繼電器輸出 | |||||||||
| 2 | (4~20)mA輸出 | ||||||||||
| 3 | (0~10)mA輸出 | ||||||||||
| 4 | (1~5)V輸出 | ||||||||||
| 5 | (0~5)V輸出 | ||||||||||
| 6 | SCR可控硅過零觸發脈沖輸出 | ||||||||||
| 7 | SSR固態繼電器控制輸出 | ||||||||||
| 8 | 特殊規格變送輸出 | ||||||||||
| 輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型表” | |||||||||
| 報警 | N | 無控制/報警(可省略) | |||||||||
| H | 報警為上限報警 | ||||||||||
| L | 報警為下限報警 | ||||||||||
| 第二報警 | N | 無報警 | |||||||||
| H | 第二報警為上限報警 | ||||||||||
| L | 第二報警為下限報警 | ||||||||||
| 饋電輸出 |
| P | 單路DC 24V饋電輸出 | ||||||||
| 供電方式 |
| AC 220V供電(可省略) | |||||||||
| T | AC 90~265V供電(開關電源) | ||||||||||
| 外形選擇 | Y | 一體式 | |||||||||
| F | 分體式 | ||||||||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。