| 產品 | 量程 | 可讀性 | 重復性(典型) | 小稱量值 (USP),典型值 | 重復性 |
|---|---|---|---|---|---|
XPE204S | 210.0 g | 0.1 mg | 0.12 mg | 0.24 g | 0.2 mg |
| |||||
XPE404S | 410.0 g | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.12 g | 0.1 mg |
| |||||
XPE10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg |
| |||||
上海添時科學儀器有限公司
免費會員
Durable and easy to clean, XPE precision balances offer high readability and repeatability for milligram to kilogram samples. The SmartPan™ halves stabilization times in drafty conditions while qualit
| 產品 | 量程 | 可讀性 | 重復性(典型) | 小稱量值 (USP),典型值 | 重復性 |
|---|---|---|---|---|---|
XPE204S | 210.0 g | 0.1 mg | 0.12 mg | 0.24 g | 0.2 mg |
| |||||
XPE404S | 410.0 g | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.12 g | 0.1 mg |
| |||||
XPE10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g | 80.0 mg |
| |||||
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。