干培兩用箱 干培兩用箱 干培兩用箱 產(chǎn)品概述: 1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。 2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。 3、強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保工作室溫度均勻。 4、采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。 5、箱門打開時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無溫度過沖之弊。 技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | A、為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5~80℃ B、為干燥箱時(shí):80~220℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 恒溫波動(dòng)度 | A、為培養(yǎng)箱時(shí):±0.5℃ B、為干燥箱時(shí):±1℃ | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
| 輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
| 內(nèi)膽尺寸 | 250260250 | 340325320 | 420395350 | 450400450 | 550450550 | 600550600 |
| 外形尺寸 | 530480420 | 620490490 | 720590520 | 740590630 | 840570730 | 800750800 |
| 載物托架 | 2塊 | |||||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
| 價(jià)格 | RMB2680(A) | RMB3380(A) | RMB3880(A) | RMB4590(A) | RMB5890(A) | RMB7690(A) |






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。