| | |
| 存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
| 電池類型 | 3 AAA 微型 電池 |
| 電池壽命 | 20.0 h |
| 重量 | g |
| 規格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| (Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 測量值 (0.0 ... 2.0 m/s) +/-5.0% 測量值 (2.1 ... 10.0 m/s) |
| | | 分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) |
| NTC (溫度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
| NTC (溫度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
| 計算參數 (風量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | | |
| 計算參數 (風量) | 0.0 ... 99990.0 cfm | | |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。