YY系列-耐高溫消毒型移液器
| 耐高溫消毒型連續可調單道移液器 | ||||||
| 序號 | 產品型號 | 容量范圍(μL) | zui小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | | |
| 1 | YY-2 | 0.1~2 | 0.002 | 1580 | ||
| 2 | YY-10 | 0.5~10 | 0.02 | 1580 | ||
| 3 | YY-20 | 2~20 | 0.02 | 1580 | ||
| 4 | YY-50 | 5~50 | 0.2 | 1580 | ||
| 5 | YY-100 | 10~100 | 0.2 | 1580 | ||
| 6 | YY-200 | 20~200 | 0.2 | 1580 | ||
| 7 | YY-1000 | 100~1000 | 2 | 1580 | ||
| 8 | YY-5000 | 500~5000 | 2 | 1580 | ||
| 耐高溫消毒型固定移液器 | ||||||
| 序號 | 產品型號 | 出廠價格(元/支) | | |||
| 1 | YY-2-G | 280 | ||||
| 2 | YY-5-G | 280 | ||||
| 3 | YY-10-G | 280 | ||||
| 4 | YY-20-G | 280 | ||||
| 5 | YY-25-G | 280 | ||||
| 6 | YY-50-G | 280 | ||||
| 7 | YY-100-G | 280 | ||||
| 8 | YY-200-G | 280 | ||||
| 9 | YY-250-G | 280 | ||||
| 10 | YY-300-G | 280 | ||||
| 11 | YY-400-G | 280 | ||||
| 12 | YY-500-G | 280 | ||||
| 13 | YY-1000-G | 280 | ||||
| 14 | YY-2000-G | 280 | ||||
| 15 | YY-2500-G | 280 | ||||
| 16 | YY-5000-G | 280 | ||||
| 耐高溫消毒型連續可調八道移液器 | |||||
| 序號 | 產品型號 | 容量范圍(μL) | zui小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | |
| 1 | YY-10-T8 | 0.5~10 | 0.02 | 4600 | |
| 2 | YY-20-T8 | 2~20 | 0.02 | 4600 | |
| 3 | YY-50-T8 | 5~50 | 0.02 | 4600 | |
| 4 | YY-100-T8 | 10~100 | 0.2 | 4600 | |
| 5 | YY-200-T8 | 20~200 | 0.2 | 4600 | |
| 6 | YY-300-T8 | 30~300 | 0.2 | 4600 | |
| 耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 | |||||
| 序號 | 產品型號 | 容量范圍(μL) | zui小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | |
| 1 | YY-10-T12 | 0.5~10 | 0.02 | 4800 | |
| 2 | YY-20-T12 | 2~20 | 0.02 | 4800 | |
| 3 | YY-50-T12 | 5~50 | 0.02 | 4800 | |
| 4 | YY-100-T12 | 10~100 | 0.2 | 4800 | |
| 5 | YY-200-T12 | 20~200 | 0.2 | 4800 | |
| 6 | YY-300-T12 | 30~300 | 0.2 | 4800 | |








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。