| 數(shù)顯恒溫水浴鍋技術(shù)指標(biāo) |
| 型號(hào) | HH-1 | HH-2 | HH-4 | HH-6 | HH-8 | HH-24 | HH-26 | HH-28 | ||||||
| 規(guī)格 | 單列單孔 | 單列雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 單列八孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | ||||||
| 電源電壓 | 220V 50Hz | |||||||||||||
| 輸入功率 | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 1000W | 1500W | 2000W | ||||||
| 控溫范圍 | Rt+5℃~99℃ | |||||||||||||
| 溫度波動(dòng) | ±1℃ | |||||||||||||



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。