| 電爐型號 | 額定功率(Kw) | 額定電壓(v) | 額定溫度(℃) | 電源頻率(Hz) | 爐膛尺寸(mm) |
| Sx2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50 | 20012080 |
| Sx2-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 50 | 300200120 |
| Sx2-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 50 | 400250160 |
| Sx2-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 50 | 500300200 |
| Sx2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 50 | 20012080 |
| Sx2-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 50 | 300200120 |
| Sx2-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 50 | 400250160 |
| Sx2-6-13A | 4~6 | 220 | 1300 | 50 | 250150100 |
| Sx2-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250150100 |
箱式電阻爐
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號:Sx2-10-12
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他實驗室常用設(shè)備
- 所在地:



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。