| 產品名稱 | 型 號 | 工作尺寸(mm) | 工作電壓(v) | zui高溫度(℃) | 功率 |
| 電熱恒溫干燥箱 | 202-0 | (指針)250250250 | 220 | 200 | 1.2kw |
| 電熱恒溫干燥箱 | 202A-0 | (數顯)250250250 | 220 | 200 | 1.2kw |
| | 202-00 | (指針)350350350 | 220 | 200 | 2kw |
| | 202A-00 | (數顯)350350350 | 220 | 200 | 2kw |
| | 202-1 | (指針)350450450 | 220 | 200 | 2.5kw |
| | 202A-1 | (數顯)350450450 | 220 | 200 | 2.5kw |
| | 202-2 | (指針)450550550 | 220 | 200 | 3.2kw |
| | 202A-2 | (數顯)450550550 | 220 | 200 | 3.2kw |
| | 202-3 | (指針)500600750 | 220 | 200 | 6kw |
| | 202A-3 | (數顯)500600750 | 220 | 200 | 6kw |
| | 202-4 | (指針)8008001000 | 380 | 200 | 9kw |
| | 202A-4 | (數顯)8008001000 | 380 | 200 | 9kw |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。