| 型號 | 總有效 容積(L) | 儲藏溫度 | 輸入功率(w) | 外型尺寸 (深x寬x高)mm | 氣候類型 | 制冷方式 | 重量 (kg) |
| DW-FL90 | 90 | -10~-40℃ | 200 | 623544842 | N | 直冷 | 46 |
| DW-FL135 | 135 | 200 | 6235441123 | 54 | |||
| DW-FL188 | 188 | 266 | 6235441480 | 61 | |||
| DW-FL262 | 262 | 300 | 9307311227 | 86 | |||
| DW-FL362 | 362 | 400 | 9307311627 | 102 | |||
| DW-FL288 | 288 | 370 | 643×624×1815 | 95 | |||
| DW-FL208 | 208 | -25~-40℃ | 623×604×1775 | 90 | |||
| DW-FW110 | 110 | -10~-40℃ | 260 | 583619870 | 34 | ||
| DW-FW251 | 251 | 265 | 7301204968 | 86 | |||
| DW-FW351 | 351 | 300 | 7301554968 | 102 |
焊錫膏冷藏箱/焊錫膏儲存箱/焊錫膏保存箱/廣東深圳/現(xiàn)貨供應(yīng)商









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。