| IS-RDV3/IS-RSV3/IS-RDV35/IS-RSV35立式恒溫振蕩器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙開門、雙視窗對稱設計,托盤面積大大增加,實現(xiàn)大容量樣品裝載,高度適中,便于樣品的觀察和取放,適合實驗室中試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、微處理器執(zhí)行的自動PID控制 使溫度、速度迅速達到設定值,并確保運行過程中這些參數(shù)的穩(wěn)定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式單門恒溫振蕩器--美國精騏
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 產(chǎn)品型號:IS-RSV35
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:振蕩器
- 所在地:成都市








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。