功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)單鍵操作無(wú)需切換 計(jì)數(shù)功能 自動(dòng)校準(zhǔn) 全量程去皮 單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交直流兩用、帶水準(zhǔn)器、液晶背光顯示、內(nèi)置RS232接口、配校準(zhǔn)砝碼(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細(xì)的資料請(qǐng)參見一科儀器公司網(wǎng)站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)單鍵操作無(wú)需切換 計(jì)數(shù)功能 自動(dòng)校準(zhǔn) 全量程去皮 單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交直流兩用、帶水準(zhǔn)器、液晶背光顯示、內(nèi)置RS232接口、配校準(zhǔn)砝碼(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細(xì)的資料請(qǐng)參見一科儀器公司網(wǎng)站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。