| 產品概述: | |||||||||||||||
| 通過測定透明物體由于內應力而產生的雙折射現象來進行快速、大量的檢驗。廣泛應用于光學玻璃、玻璃制品、透明塑料制品工業。 | |||||||||||||||
| 技術參數: | |||||||||||||||
| 應力測定范圍:≤560nm 全波片光程差:560nm 檢偏鏡通光口徑:φ150mm 臺面玻璃通光口徑:φ220mm | |||||||||||||||
|
成都一科儀器設備有限公司
免費會員
應力測定范圍:≤560nm
全波片光程差:560nm
檢偏鏡通光口徑:φ150mm
臺面玻璃通光口徑:φ220mm
| 產品概述: | |||||||||||||||
| 通過測定透明物體由于內應力而產生的雙折射現象來進行快速、大量的檢驗。廣泛應用于光學玻璃、玻璃制品、透明塑料制品工業。 | |||||||||||||||
| 技術參數: | |||||||||||||||
| 應力測定范圍:≤560nm 全波片光程差:560nm 檢偏鏡通光口徑:φ150mm 臺面玻璃通光口徑:φ220mm | |||||||||||||||
|
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。