訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 毛細管內(nèi)徑 mm | 大約常數(shù) mm2/s2 | 運動粘度范圍 mm2/s | 優(yōu)惠價 |
微量烏氏粘度計 | D01002-336 | 0.40 | 0.01 | 0.46~6 | 240.00 |
微量烏氏粘度計 | D01002-337 | 0.52 | 0.03 | 1.2~18 | 240.00 |
D01002-338 | 0.71 | 0.1 | 4~60 | 240.00 | |
D01002-339 | 0.95 | 0.3 | 12~180 | 240.00 | |
D01002-340 | 1.26 | 1 | 40~800 | 240.00 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。