| 發動機型號 | 額定功率 kW/rpm | 備用功率/轉速 kW/rpm | 氣缸數 | 排量 L | 調速器類型 |
| 24@1500 | N/A | 4 | 機械調速器 | ||
| 27@1500 | N/A | 4 | 機械調速器 | ||
| 4B-G2 | 24@1500 | 30@1800 | 4 | 電子調速器 | |
| 4B-G2 | 27@1500 | 33@1800 | 4 | 電子調速器 | |
| 4BT-G1 | 36@1500 | N/A | 4 | 機械調速器 | |
| 4BT-G1 | 40@1500 | N/A | 4 | 機械調速器 | |
| 4BT-G1 | 86@1500 | N/A | 4 | 機械調速器 | |
| 4BT-G1 | 92@1500 | N/A | 4 | 機械調速器 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。