| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 轉(zhuǎn)速 rpm | 軌道尺寸 cm | zui大承重 kg | 溫度范圍 | 外部尺寸 LWH cm | 運(yùn)輸重量 kg |
| SHKA4000-1CE1,2,3 | 恒溫?fù)u床-模擬控制 | 40-400 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
| SHKA4000-6CE1,2,3 | 高溫?fù)u床-模擬控制 | 40-400 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至80℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
| SHKA4000-8CE2 | 低溫?fù)u床-模擬控制 | 40-400 | 1.9 | 22.7 | RT-15℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 96.2 |
| SHKE4000-1CE1,2,3 | 恒溫?fù)u床-數(shù)字控制 | 15-500 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
| SHKE4000-6CE1,2,3 | 高溫?fù)u床-數(shù)字控制 | 15-500 | 1.9 | 22.7 | RT+10℃至80℃ | 81.3×57.2×55.9 | 75.8 |
| SHKE4000-8CE2 | 低溫?fù)u床-數(shù)字控制 | 15-500 | 1.9 | 22.7 | RT-15℃至60℃ | 81.3×57.2×55.9 | 96.2 |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。